フィリピン知的財産庁 商標関連料金表
フィリピン知的財産庁 商標関連料金表は2017年1月1日施行(IPOPHL MEMORANDUM CIRCULAR NO. 16 – 012)のものです。*通貨単位はフィリピンペソ(PHP)
項目 | SME費用(PHP) | Big. E費用(PHP) |
出願料 per class | 1,200.00 | 2,592.00 |
優先権主張 per class | 860.00 | 1,800.00 |
色、識別性の主張 per class | 280.00 | 600.00 |
優先権審査の請求 | 2,990.00 | 6,240.00 |
意見書提出の期間延長 | 340.00 | 720.00 |
分割出願 per request | 280.00 | 600.00 |
放棄出願の回復 | 570.00 | 1,200.00 |
審査官による審査の中断 | 460.00 | 960.00 |
長官による審査の中断(初回) | 570.00 | 1,200.00 |
本国登録の複写提出のための期間延長 | 570.00 | 1,200.00 |
長官による審査の中断(第2回) | 1,800.00 | 3,840.00 |
補正料 | 400.00 | 840.00 |
長官への審判請求の延長 | 1,800.00 | 1,800.00 |
取下・放棄 | 280.00 | 600.00 |
登録許可・公告 | 900.00 | 960.00 |
未払いの最初の公告からの回復 | 570.00 | 1,200.00 |
未払いの2回目の公告からの回復 | 570.00 | 1,200.00 |
原簿の復元 | 570.00 | 1,200.00 |
原簿への記録料(表示変更、移転) | 400.00 | 840.00 |
庁で必要としないライセンス契約その他の書類の記録 | 340.00 | 720.00 |
類の追加 | 1,200.00 | 2,592.00 |
登録商標の登録と公告 | 900.00 | 960.00 |
登録証の発行 | 570.00 | 1、200.00 |
登録の公告(2回目の公告) | 900.00 | 960.00 |
SMEから大企業への出願移転 | 3,000.00 + pub. fee | |
SMEから大企業への登録商標の移転 | 5,500.00 + pub. fee | |
訂正(庁事由でない) | 570.00 | 1,200.00 |
自発取消 | 280.00 | 600.00 |
自発不要求 | 280.00 | 600.00 |
登録の分割 | 570.00 | 1,200.00 |
更新登録 per class | 3,100.00 | 6,600.00 |
更新の割増 per class | 1,500.00 | 3,300.00 |
使用宣誓(DAU)の提出 3年目 per class | 900.00 | 1,920.00 |
使用宣誓(DAU)の提出 5年目 per class | 1,100.00 | 2,400.00 |
使用宣誓(DAU)の提出 更新時 per class | 1,100.00 | 2,400.00 |
使用宣誓(DAU)の提出 更新中間時 per class | 1,100.00 | 2,400.00 |
3年目の使用宣誓(DAU)の期間延長 | 1,800.00 | 3,840.00 |
不使用宣誓の提出 3年目 | 900.00 | 1,920.00 |
不使用宣誓の提出 5年目 | 1,100.00 | 2,400.00 |
その他の上申書、請求 | 300.00 | 600.00 |
当事者系異議申立、取消手続 | 10,000.00 | 14,600.00 |
異議申立の提出の期間延長 | 800.00 | 1,700.00 |
Big entity is any natural or juridical person whose assets are worth more than One Hundred Million Pesos (PIOOM). 1億ペソ以上の資産を有する個人若しくは法人がBig entity(大企業)に該当します。
フィリピン知的財産庁 フィリピン知的財産庁はマニラ(Taguig City, Metro Manila)にある政府機関です。
フィリピン商標制度
81 / 100