DPMA video
1.Deutlich mehr Patent- und Markenanmeldungen als 2022 – hier sind alle Zahlen, 1:05
Baden-Württemberg weit vor Bayern - hier sind alle Zahlen #Jahreszahlen2023
2.Deutlich mehr Patent- und Markenanmeldungen als 2022 – Unsere,
Deutlich mehr Patent- und Markenanmeldungen als 2022 - Unsere #Jahreszahlen2023!
ドイツ特許商標庁
ドイツ特許商標庁(DPMA) 商標_動画 (embedded) vol.8
𝐒𝐭𝐚𝐝𝐭𝐬𝐭𝐚𝐚𝐭𝐞𝐧 𝐟ü𝐡𝐫𝐞𝐧 𝐛𝐞𝐢 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐧𝐚𝐧𝐦𝐞𝐥𝐝𝐮𝐧𝐠𝐞𝐧
Hamburg liegt mit 169 Markenanmeldungen auf je 100.000 Einwohner vorne, gefolgt von Berlin und Nordrhein-Westfalen. Nach der Gesamtzahl führt Nordrhein-Westfalen mit 20.392, vor Bayern mit 11.183 und Baden-Württemberg mit 8336 Anmeldungen.
州 | 2023年商標登録数 |
バーデン=ヴュルテンベルク州(Baden-Württemberg) | 8336 |
バイエルン州(Bayern) | 11183 |
ベルリン州(Berlin) | 4781 |
ブランデンブルク州(Brandenburg) | 1164 |
ブレーメン州(Bremen) | 485 |
ハンブルク州(Hamburg) | 3192 |
ヘッセン州(Hessen) | 5276 |
メクレンブルク・フォアポンメルン州(Mecklenburg-Vorpommern) | 572 |
ニーダーザクセン州(Niedersachsen) | 5076 |
ノルトライン・ヴェストファーレン州(Nordrhein-Westfalen) | 20329 |
ラインラント・プファルツ州(Rheinland-Pfalz) | 3044 |
ザールラント州(Saarland) | 544 |
ザクセン州(Sachsen) | 1927 |
ザクセン・アンハルト州(Sachsen-Anhalt) | 707 |
シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州(Schleswig-Holstein) | 2127 |
テューリンゲン州(Thüringen) | 798 |
85 / 100