インドネシア知的財産総局 料金表 (2016年11月10日施行)
インドネシア知的財産総局はインドネシア語ではDJKI(Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)ですが、英語読みでは、DGIP(Director General of Intellectual Property)です。2016年11月10日付けで新しい料金表(PNBP Merek Berdasarkan PP No. 45 Tahun 2016)が適用されています。
*通貨単位はルピア(IDR) インドネシア知的財産総局 料金表
項目 | 費用(IDR) |
1-1. 出願料 商標 Usaha Mikro dan Usaha Kecil(零細小企業) e-filing | 500,000 per class |
1-2. 出願料 商標 Usaha Mikro dan Usaha Kecil(零細小企業) paper | 600,000 per class |
1-3. 出願料 商標 Umum(一般企業) e-filing | 1,800,000 per class |
1-4. 出願料 商標 Umum(一般企業) paper | 2,000,000 per class |
2-1. 更新料 満了前6カ月 Usaha Mikro dan Usaha Kecil(零細小企業) e-filing | 1,000,000 per class |
2-2. 更新料 満了前6カ月 Usaha Mikro dan Usaha Kecil(零細小企業) paper | 1,200,000 per class |
2-3. 更新料 満了前6カ月 一般企業 e-filing | 2,250,000 per class |
2-4. 更新料 満了前6カ月 一般企業 paper | 2,500,000 per class |
2-5. 更新料 満了後6カ月 Usaha Mikro dan Usaha Kecil(零細小企業) e-filing | 1,500,000 per class |
2-6. 更新料 満了後6カ月 Usaha Mikro dan Usaha Kecil(零細小企業) paper | 1,800,000 per class |
2-7. 更新料 満了後6カ月 一般企業 e-filing | 3,000,000 per class |
2-8. 更新料 満了後6カ月 一般企業 paper | 4,000,000 per class |
3-1.審判請求 商標/団体商標/地理的表示 | 3,000,000 per request |
4-1.名称、住所の表示変更 | 300,000 per portion |
4-2.移転登録(一括) | 650,000 per list |
4-3.ライセンス登録(一括) | 500,000 per list |
4-4.商標/団体商標/地理的表示の登録抹消 | 500,000 per portion |
4-5.団体商標の使用規則の変更(一括) | 300,000 per list |
5-1.出願人の書き込みエラーの訂正/td> | 200,000 per portion |
5-2.団体商標/地理的表示の書き込みエラーの訂正 | 300,000 per portion |
中小零細企業法(2008年第20号)により、零細企業は事業所の土地・建物を除く総資産高が5,000万ルピア以下、小企業は5,000万ルピア超5億ルピア以下、中企業は5億ルピア超100億ルピア以下と定義されます。また、年間売上高でみた場合、零細企業は3億ルピア以下、小企業は3億ルピア超25億ルピア以下、中企業は25億ルピア超500億ルピア以下と定義されます。どちらか一方の基準を満たした場合に、当該規模の企業と定義されます。
81 / 100