KIPO 料金表 since May 16, 2021
韓国商標関連 知的財産庁(Official Fees)KIPO 料金表
*通貨単位は韓国ウオン(KRW)
出願
項目 | 費用(KRW) |
1-1. 出願料 電子出願 | 62,000 per class |
1-2. 出願料 紙出願 | 72,000 per class |
1-3. 紙出願 指定商品が20を超えた類ごとの追加料 | 2,000 per number |
2-1. 優先権主張の出願 審査料 | 18,000 電子出願、20000 紙出願 |
2-2. 優先審査料 | 16,000 |
登録
項目 | 費用(KRW) |
3-1. 登録料 | 211,000 per class |
3-2. 登録料 指定商品が20を超えた類ごとの追加料 | 2,000 per number |
3-3. 分割登録料 | 132,000 per class |
3-4. 分割登録料 指定商品が20を超えた類ごとの追加料 | 1,000 per number |
3-5. 追加登録料 | 211,000 |
3-6. 追加登録料 指定商品が20を超えた類ごとの追加料 | 2,000 per number |
4-1. 更新料 | 310,000 per class |
4-2. 更新料 指定商品が20を超えた類ごとの追加料 | 2,000 per number |
4-3. 分割更新料 | 194,000 per class |
4-4. 分割更新料 指定商品が20を超えた類ごとの追加料 | 1,000 per number |
4-5. 遅延更新料 (存続期間経過後の更新申請) | 340,000 per class |
4-6. 遅延分割更新料 指定商品が20を超えた類ごとの追加料 | 2,000 per number |
4-7. 遅延分割更新料 | 213,000 per class |
4-8. 遅延分割更新料 指定商品が20を超えた類ごとの追加料 | 1,000 per number |
5-1. 異議申立 | 50,000 per class |
6-1. 商品商標出願から役務商標出願への変更 | 9,000 電子出願、10,000 紙出願 |
KIPO (Korean Intellectual Property Office) 韓国知的財産庁 料金
韓国商標制度
81 / 100