台湾商標関連 智慧財產局料金表(Official Fee Schedule) (2012年7月発効)
智慧財產局料金表 商標規費清單
*通貨単位は台湾ドル(TWD)
項目 | 費用(TWD) |
1-1. 出願料 商標若しくは団体商標 | 3000 per class |
1-2. 商標若しくは団体商標 20商品を越えた類の追加料 | 200 per goods |
1-3. 商標若しくは団体商標 35類で5つの小売役務を越えた小売役務の追加料 | 500 per service |
1-4. 出願料 団体標章若しくは証明標章 | 5000 per application |
1-5. 電子出願(e-filing) 割引料 | 300 per application |
1-6. 各類での指定商品・指定役務の表示が推奨した表示と一致した場合の割引料 | 300 per class |
2-1. 登録料 商標若しくは団体商標 | 2500 per class |
2-2. 登録料 団体標章若しくは証明標章 | 2500 per mark |
3-1. 更新料 商標若しくは団体商標 | 4000 per class |
3-2. 更新料 団体標章若しくは証明標章 | 4000 per mark |
4-1. 分割手数料 出願若しくは商標登録 | 2000 per additional applin or reg |
5-1. 原簿登記変更 手数料 | 500 per request |
6-1. 使用権設定 手数料 | 2000 per request |
6-2. 使用権抹消 手数料 | 1000 per request |
7-1. 商標権移転登記 手数料 | 2000 per request |
8-1. 抵当権設定 手数料 | 2000 per request |
8-2. 抵当権抹消 手数料 | 1000 per request |
9-1. 異議申立 手数料 | 2000 per class |
10-1. 無効審判 手数料 | 7000 per class |
団体商標は農業や漁業などの組合等で組合員に使用させる商標を言い、団体標章は非営利の団体、例えばライオンズクラブやロータリークラブなどの団体の標章です。
台湾經濟部智慧財產局
台湾商標制度
81 / 100