マドリッド制度(国際登録制度)
マドリッド制度(国際登録制度)には、2024年8月現在131の国をカバーする115の加盟国(Contracting party or member)が参加しています。これらの加盟国で世界貿易の80%以上を占め、その保護範囲もマドリッド制度に参加する国が増えるに従って増々拡大する可能性があります。また、WIPOのウェブサイトには、メンバー国情報のページがあります。東南アジア諸国連合(ASEAN)では、マドリッド制度の導入が進み、2019年の年末には未導入はミャンマーだけになっています。2021年12月28日からアラブ首長国連邦も指定でき、2022年3月27日からはジャマイカを指定でき、2022年7月4日からはチリを指定でき、2022年7月6日からはカーボベルデを指定できます。また、2023年2月24日からはベリーズを指定できます。2023年5月6日からはモーリシャスを指定できます。2024年8月3日からはカタールを指定できます。以下にマドリッド制度の締約国(マドリッドプロトコル)の一覧をアジア、欧州、アフリカ、中東、北米、中南米、オセアニアの地域の分けて掲載します。
アジア
中国 | China | (CN) |
北朝鮮 (日本からは指定できません) | Democratic People’s Republic of Korea | (KP) |
日本 | Japan | (JP) |
ブータン | Bhutan | (BT) |
モンゴル | Mongolia | (MN) |
韓国 | Republic of Korea | (KR) |
ベトナム | Viet Nam | (VN) |
フィリピン | Philippines | (PH) |
シンガポール | Singapore | (SG) |
インド | India | (IN) |
ラオス | Lao People’s Democratic Republic | (LA) |
ブルネイ | Brunei Darussaalam | (BN) |
タイ王国 | Thailand | (TH) |
インドネシア | Indonesia | (ID) |
アフガニスタン | Afghanistan | (AF) |
マレーシア | Malaysia | (MY) |
パキスタン | Pakistan | (PK) |
欧州
イギリス | United Kingdom | (GB) |
マン島 | Isle of Man | (IM) |
ジブラルタル | Gibraltar | (GI) |
ガーンジー | Bailiwick of Guernsey | (GG) |
スウェーデン | Sweden | (SE) |
スペイン | Spain | (ES) |
デンマーク(フェロー諸島未適用) | Denmark | (DK) |
ドイツ | Germany | (DE) |
ノルウェー | Norway | (NO) |
フィンランド | Finland | (FI) |
チェコ | Czech Republic | (CZ) |
モナコ | Monaco | (MC) |
ポーランド | Poland | (PL) |
ポルトガル | Portugal | (PT) |
アイスランド | Iceland | (IS) |
スイス | Switzerland | (CH) |
ロシア | Russian Federation | (RU) |
スロバキア | Slovakia | (SK) |
ハンガリー | Hungary | (HU) |
フランス | France | (FR) |
リトアニア | Lithuania | (LT) |
モルドバ | Republic of Moldova | (MD) |
セルビア | Serbia | (RS) |
スロベニア | Slovenia | (SI) |
リヒテンシュタイン | Liechtenstein | (LI) |
オランダ | Netherlands | (NL) |
ベルギー | Belgium | (BE) |
ルクセンブルク | Luxembourg | (LU) |
ルーマニア | Romania | (RO) |
ジョージア | Georgia | (GE) |
エストニア | Estonia | (EE) |
トルクメニスタン | Turkmenistan | (TM) |
ラトビア | Latvia | (LV) |
イタリア | Italy | (IT) |
ギリシャ | Greece | (GR) |
アルメニア | Armenia | (AM) |
ウクライナ | Ukraine | (UA) |
ブルガリア | Bulgaria | (BG) |
アイルランド | Ireland | (IE) |
ベラルーシ | Belarus | (BY) |
北マケドニア | North Macedonia | (MK) |
アルバニア | Albania | (AL) |
キプロス | Cyprus | (CY) |
クロアチア | Republic of Croatia | (HR) |
キルギス | Kyrgyzstan | (KG) |
欧州連合 | European Union | (EM) |
ウズベキスタン | Uzbekistan | (UZ) |
モンテネグロ | Montenegro | (ME) |
アゼルバイジャン | Azerbaijan | (AZ) |
サンマリノ | San Marino | (SM) |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegovina | (BA) |
オーストリア | Austria | (AT) |
カザフスタン | Kazakhstan | (KZ) |
タジキスタン | Tajikistan | (TJ) |
アフリカ
ケニア | Kenya | (KE) |
モザンビーク | Mozambique | (MZ) |
エスワティニ | Eswatini | (SZ) |
レソト | Lesotho | (LS) |
モロッコ | Morocco | (MA) |
シエラレオネ | Sierra Leone | (SL) |
ザンビア | Zambia | (ZM) |
ナミビア | Namibia | (NA) |
ボツワナ | Botswana | (BW) |
マダガスカル | Madagascar | (MG) |
ガーナ | Ghana | (GH) |
サントメ・プリンシペ | Sao Tome and Principe | (ST) |
エジプト | Egypt | (EG) |
リベリア | Liberia | (LR) |
スーダン | Sudan | (SD) |
ルワンダ | Rwanda | (RW) |
チュニジア | Tunisia | (TN) |
アフリカ知的財産機関(OAPI) | African Intellectual Property Organization | (OA) |
ジンバブエ | Zimbabwe | (ZW) |
マラウイ | Malawi | (MW) |
カーボベルデ | Cabo Verde | (CV) |
モーリシャス | Mauritius | (MU) |
中東
トルコ | Turkey | (TR) |
イラン | Islamic Republic of Iran | (IR) |
シリア | Syrian Arab Republic | (SY) |
バーレーン | Bahrain | (BH) |
オマーン | Oman | (OM) |
イスラエル | Israel | (IL) |
アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates | (AE) |
カタール | Qatar | (QA) |
北米
カナダ | Canada | (CA) |
米国 | United States of America | (US) |
中南米
キュラソー | Curacao | (CW) |
セント・マーチン | Sint Maarten | (SX) |
ボネール島、シント・ユースタティウス島、サバ島 | Bonaire, Saint Eustatius and Saba | (BQ) |
アンティグア・バーブーダ | Antigua and Barbuda | (AG) |
コロンビア | Colombia | (CO) |
メキシコ | Mexico | (MX) |
キューバ | Cuba | (CU) |
ブラジル | Brazil | (BR) |
トリニダード・トバゴ | Torinidad and Tobago | (TT) |
ジャマイカ | Jamaica | (JM) |
チリ | Chile | (CL) |
ベリーズ | Belize | (BZ) |
オセアニア
オーストラリア | Australia | (AU) |
ニュージーランド(トケラウ諸島未適用) | New Zealand | (NZ) |
サモア | Samoa | (WS) |
国際登録出願のページ(サイト内)
85 / 100