商標登録insideNews 昨年の商標出願370万件、15年連続で世界最多 – NNA ASIA

中国国家工商行政管理総局(工商総局)は7日、昨年1年間における商標登録出願件数が369万1,000件だったと発表した。同局によると出願数は15年連続で世界最多となっている。 出願件数の上位5省市は、◇広東省:68万…

情報源: 昨年の商標出願370万件、15年連続で世界最多 – NNA ASIA

商標出願数3691000と増加し、成長率は前年より1.5%ポイント高く増加しました。これらの中でも、オンラインアプリケーションは大幅な増加しており、その数は合計3001000で総アプリケーションの81.3パーセントを占め、割合は前年に比べて12%ポイント増加しています。出願件数の上位5省市は、広東省:68万9,434件、北京市:37万2,387件、浙江省:32万7,572件、上海市:25万7,616件、江蘇省:20万9,900件――だった。広東省は累計の登録商標が204万3,798件となり、省・自治区・直轄市で初めて200万件の大台を超えています。日本の商標登録出願数の30倍になります。但し、統計には台湾、香港、澳門が含まれた数になっています。

[省、自治区、直辖市] 申请件数 注册件数 有效注册量
北京市 372387 213587 893743 RANK#2
天津市 34933 22504 134145
河北省 96475 55139 291122
山西省 25980 15127 90605
内蒙古自治区 28847 17121 95854
辽宁省 59860 36150 211146
吉林省 30794 19948 104732
黑龙江省 42109 24615 135656
上海市 257616 158380 697251 RANK#4
江苏省 209900 125314 743670 RANK#5
浙江省 327572 193348 1315742 RANK#3
安徽省 88042 47643 239666
福建省 175392 102858 616693
江西省 57838 31563 162765
山东省 184490 109047 592018
河南省 129946 74276 356106
湖北省 79095 47821 238734
湖南省 87800 52348 257429
广东省 689434 410207 2043798  RANK#1
广西壮族自治区 35229 19616 103135
海南省 13454 8637 50078
重庆市 67024 45777 240519
四川省 126300 73986 392055
贵州省 33404 17904 89633
云南省 54969 37991 173703
西藏自治区 4388 2572 8797
陕西省 59416 36041 202095
甘肃省 17958 7580 41430
青海省 6716 3303 18537
宁夏回族自治区 9439 5932 25546
新疆维吾尔自治区 34136 19648 101062
中国香港 65837 65743 329482
中国澳门 818 829 4231
中国台湾 19229 16477 142297
合计 3526827 2119032 11143475

中华人民共和国国家工商行政管理总局の2016年度各省、自治区、直辖市商标申请与注册统计表より。

Loading