タイ知的財産庁(Official Fees)料金表
ค่าธรรมเนียม(料金)
*通貨単位はバーツ(THB)
項目 | 費用(バーツ) |
1-1. 商標、役務商標、証明商標の出願料 5商品まで | 1,000 per goods |
1-2. 商標、役務商標、証明商標の出願料 6商品以上 | 9,000 |
2-1. 異議申立 | 2,000 |
3-1. 拒絶査定に対する不服審判の請求 | 4,000 |
3-2. 不服審判請求 section追加料 | 2,000 |
4-1. 移転、譲渡の登録 | 2,000 |
5-1. 補正手数料 出願中 | 200 |
5-2. 補正手数料 登録済み | 400 |
6-1. 商標、役務商標、証明商標の登録料 5商品まで | 600 per goods |
6-2. 商標、役務商標、証明商標の登録料 6商品以上 | 5,400 |
7-1. 商標、役務商標、証明商標の更新料 5商品まで | 2000 per goods |
7-2. 商標、役務商標、証明商標の更新料 6商品以上 | 18,000 |
8-1. 使用権の登録 | 2,000 |
9-1. 商標見本のサイズ超過 | 200 per excessive cm |
81 / 100