ベトナム商標関連 政府費用料金表(Official Fee Schedule)
Phí, lệ phí
*通貨単位は thousand VND (千ベトナム・ドン)=約4.6586円(2016/10/18)
項目 | 費用(1k VND) |
1-1. 出願料 紙出願 出願全体のデジタルDBなし | 180 |
1-2. 出願料 紙出願 出願全体のデジタルDB有り | 150 |
1-3. 出願料 オンライン | 100 |
1-4.追加手数料 6を超えた、各商品・役務毎 | 30 |
2.優先権費用 各請求、出願毎 | 600 |
3-1.実体審査費用 各類で6つの商品・役務まで | 300 |
3-2.追加費用 6を超えた、各商品・役務毎 | 60 |
4-1.審査のための調査情報手数料 各類で6つの商品・役務まで | 60 |
4-2 調査情報手数料追加費用 6を超えた、各商品・役務毎 | 24 |
5.商標出願の公開手数料 | 120 |
6.登録証の原簿登録費用 | 120 |
7.査定、更新の公開手数料 | 120 |
8.更新費用 各区分毎 | 540 |
9.商標に関する情報提供料 | 100 |
10.登録証の再発行手数料 | 120 |
(Quoted from Circular No. 22/2009/TT-BTC of 04 February 2009 of the Ministry of Finance)
81 / 100