保護される外国の地理的表示
日本国で保護する欧州連合(EU)の地理的表示(GI) (国税庁のWebsiteより)
番号 | 名称 | 産地の範囲 | 酒類区分 | (参考)翻訳の例 |
1 | Inländerrum | オーストリア共和国 | 蒸留酒 | インレンダールム |
2 | Jägertee/Jagertee/Jagatee | オーストリア共和国 | その他の酒類 | イェーガーテー/ヤーガーテー/ヤーガテー |
3 | Тракийска низина | ブルガリア共和国 | ぶどう酒 | トラキイスカ・ニズィナ |
4 | Дунавска равнина | ブルガリア共和国 | ぶどう酒 | ドゥナフスカ・ラヴニナ |
5 | Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania | キプロス共和国 | 蒸留酒 | ジヴァニア/ジヴァニア/ジヴァナ/ジヴァニア |
6 | Κουμανδαρία | キプロス共和国 | ぶどう酒 | クマンダリア |
7 | Budějovické pivo | チェコ共和国 | その他の酒類 | ブジェヨヴィツケー・ピヴォ |
8 | Budějovický měšťanský var | チェコ共和国 | その他の酒類 | ブジェヨヴィツキー・ムニェシュチャンスキー・ヴァル |
9 | České pivo | チェコ共和国 | その他の酒類 | チェスキー・ピヴォ |
10 | Českobudějovické pivo | チェコ共和国 | その他の酒類 | チェスコブジェヨヴィツケー・ピヴォ |
11 | Bayerisches Bier | ドイツ連邦共和国 | その他の酒類 | バイエリッシェス・ビア |
12 | Münchener Bier | ドイツ連邦共和国 | その他の酒類 | ミュンヘナー・ビア |
13 | Korn/Kornbrand | ドイツ連邦共和国・オーストリア共和国・ベルギー王国 | 蒸留酒 | コルン/コルンブラント |
14 | Franken | ドイツ連邦共和国 | ぶどう酒 | フランケン |
15 | Mittelrhein | ドイツ連邦共和国 | ぶどう酒 | ミッテルライン |
16 | Mosel | ドイツ連邦共和国 | ぶどう酒 | モーゼル |
17 | Rheingau | ドイツ連邦共和国 | ぶどう酒 | ラインガウ |
18 | Rheinhessen | ドイツ連邦共和国 | ぶどう酒 | ラインヘッセン |
19 | Brandy de Jerez | スペイン | 蒸留酒 | ブランディ・デ・ヘレス |
20 | Pacharán navarro | スペイン | その他の酒類 | パチャラン・ナバーロ |
21 | Alicante | スペイン | ぶどう酒 | アリカンテ |
22 | Bierzo | スペイン | ぶどう酒 | ビエルソ |
23 | Cataluña | スペイン | ぶどう酒 | カタルーニャ |
24 | Cava | スペイン | ぶどう酒 | カバ |
25 | Empordà | スペイン | ぶどう酒 | エンポルダー |
26 | Jerez/Xérès/Sherry | スペイン | ぶどう酒 | ヘレス/シェレス/シェリー |
27 | Jumilla | スペイン | ぶどう酒 | フミージャ |
28 | La Mancha | スペイン | ぶどう酒 | ラ・マンチャ |
29 | Málaga | スペイン | ぶどう酒 | マラガ |
30 | Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda | スペイン | ぶどう酒 | マンサニージャ・サンルーカル・デ・バラメーダ |
31 | Navarra | スペイン | ぶどう酒 | ナバーラ |
32 | Penedès | スペイン | ぶどう酒 | ペネデス |
33 | Priorat | スペイン | ぶどう酒 | プリウラット |
34 | Rías Baixas | スペイン | ぶどう酒 | リアス・バイシャス |
35 | Ribera del Duero | スペイン | ぶどう酒 | リベラ・デル・ドゥエロ |
36 | Rioja | スペイン | ぶどう酒 | リオハ |
37 | Rueda | スペイン | ぶどう酒 | ルエダ |
38 | Somontano | スペイン | ぶどう酒 | ソモンターノ |
39 | Toro | スペイン | ぶどう酒 | トロ |
40 | Utiel-Requena | スペイン | ぶどう酒 | ウティエル・レケーナ |
41 | Valdepeñas | スペイン | ぶどう酒 | バルデペーニャス |
42 | Valencia | スペイン | ぶどう酒 | バレンシア |
43 | Suomalainen Marjalikööri/ Suomalainen Hedelmälikööri/ Finsk Bärlikör/ Finsk Fruktlikör/ Finnish berry liqueur/ Finnish fruit liqueur | フィンランド共和国 | その他の酒類 | スオマライネン・マルヤリコーリ/ スオマライネン・ヘデルマリコーリ/ フィンスク・バールリコール/ フィンスク・フルクトリコール/ フィニッシュ・ベリー・リキュール/ フィニッシュ・フルーツ・リキュール |
44 | Suomalainen Vodka/ Finsk Vodka/ Vodka of Finland | フィンランド共和国 | 蒸留酒・その他の酒類 | スオマライネン・ヴォトゥカ/ フィンスク・ヴォトゥカ/ ウォッカ・オブ・フィンランド |
45 | Armagnac | フランス共和国 | 蒸留酒 | アルマニャック |
46 | Calvados | フランス共和国 | 蒸留酒 | カルバドス |
47 | Cognac/ Eau-de-vie de Cognac/ Eau-de-vie des Charentes | フランス共和国 | 蒸留酒 | コニャック/ オドゥビィ・ドゥ・コニャック/ オドゥビィ・デ・シャラントゥ |
48 | Rhum de la Martinique | フランス共和国 | 蒸留酒 | ラム・ドゥ・ラ・マルティニック |
49 | Alsace/Vin d’Alsace | フランス共和国 | ぶどう酒 | アルザス/ヴァン・ダルザス |
50 | Beaujolais | フランス共和国 | ぶどう酒 | ボジョレー |
51 | Bergerac | フランス共和国 | ぶどう酒 | ベルジュラック |
52 | Bordeaux | フランス共和国 | ぶどう酒 | ボルドー |
53 | Bourgogne | フランス共和国 | ぶどう酒 | ブルゴーニュ |
54 | Chablis | フランス共和国 | ぶどう酒 | シャブリ |
55 | Champagne | フランス共和国 | ぶどう酒 | シャンパーニュ |
56 | Châteauneuf-du-Pape | フランス共和国 | ぶどう酒 | シャトーヌフ・デュ・パップ |
57 | Corbières | フランス共和国 | ぶどう酒 | コールビエール |
58 | Coteaux du Languedoc / Languedoc | フランス共和国 | ぶどう酒 | コトー・デュ・ラングドック/ラングドック |
59 | Côtes de Provence | フランス共和国 | ぶどう酒 | コート・ドゥ・プロヴァンス |
60 | Côtes du Rhône | フランス共和国 | ぶどう酒 | コート・デュ・ローヌ |
61 | Côtes du Roussillon | フランス共和国 | ぶどう酒 | コート・デュ・ルシヨン |
62 | Graves | フランス共和国 | ぶどう酒 | グラーブ |
63 | Haut-Médoc | フランス共和国 | ぶどう酒 | オーメドック |
64 | Margaux | フランス共和国 | ぶどう酒 | マルゴー |
65 | Médoc | フランス共和国 | ぶどう酒 | メドック |
66 | Minervois | フランス共和国 | ぶどう酒 | ミネルヴォア |
67 | Pauillac | フランス共和国 | ぶどう酒 | ポイヤック |
68 | Pays d’Oc | フランス共和国 | ぶどう酒 | ペイドック |
69 | Pessac-Léognan | フランス共和国 | ぶどう酒 | ペサック・レオニャン |
70 | Pomerol | フランス共和国 | ぶどう酒 | ポムロール |
71 | Saint-Emilion | フランス共和国 | ぶどう酒 | サンテミリオン |
72 | Saint-Julien | フランス共和国 | ぶどう酒 | サンジュリアン |
73 | Sancerre | フランス共和国 | ぶどう酒 | サンセール |
74 | Saumur | フランス共和国 | ぶどう酒 | ソミュール |
75 | Sauternes | フランス共和国 | ぶどう酒 | ソーテルヌ |
76 | Val de Loire | フランス共和国 | ぶどう酒 | ヴァル・ドゥ・ロワール |
77 | Ρετσίνα Αττικής | ギリシャ共和国 | ぶどう酒 | レツィーナ・アティキス |
78 | Σάμος | ギリシャ共和国 | ぶどう酒 | サモス |
79 | Békési Szilvapálinka | ハンガリー | 蒸留酒 | ベーケーシ・シルヴァパーリンカ |
80 | Gönci Barackpálinka | ハンガリー | 蒸留酒 | グンツィ・バラツクパーリンカ |
81 | Kecskeméti Barackpálinka | ハンガリー | 蒸留酒 | ケチケメーティ・バラツクパーリンカ |
82 | Szabolcsi Almapálinka | ハンガリー | 蒸留酒 | サボルチ・アルマパーリンカ |
83 | Szatmári Szilvapálinka | ハンガリー | 蒸留酒 | サトマーリ・シルヴァパーリンカ |
84 | Törkölypálinka | ハンガリー | 蒸留酒 | トゥルクゥイパーリンカ |
85 | Újfehértói meggypálinka | ハンガリー | 蒸留酒 | ウーイフェヘールトーイ・メッジパーリンカ |
86 | Tokaj/Tokaji | ハンガリー | ぶどう酒 | トカイ/トカイ |
87 | Irish Cream | アイルランド | その他の酒類 | アイリッシュ・クリーム |
88 | Irish Whiskey/ Uisce Beatha Eireannach/ Irish Whisky | アイルランド | 蒸留酒 | アイリッシュ・ウィスキー/ イシュケ・バハー・エールナック/ アイリッシュ・ウィスキー |
89 | Grappa | イタリア共和国 | 蒸留酒・その他の酒類 | グラッパ |
90 | Asti | イタリア共和国 | ぶどう酒 | アスティ |
91 | Barbaresco | イタリア共和国 | ぶどう酒 | バルバレスコ |
92 | Bardolino | イタリア共和国 | ぶどう酒 | バルドリーノ |
93 | Bardolino Superiore | イタリア共和国 | ぶどう酒 | バルドリーノ・スペリオーレ |
94 | Barolo | イタリア共和国 | ぶどう酒 | バローロ |
95 | Bolgheri/Bolgheri Sassicaia | イタリア共和国 | ぶどう酒 | ボルゲリ/ボルゲリ・サッシカイア |
96 | Brachetto d’Acqui / Acqui | イタリア共和国 | ぶどう酒 | ブラケット・ダクイ/アクイ |
97 | Brunello di Montalcino | イタリア共和国 | ぶどう酒 | ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ |
98 | Campania | イタリア共和国 | ぶどう酒 | カンパーニア |
99 | Chianti | イタリア共和国 | ぶどう酒 | キアンティ |
100 | Chianti Classico | イタリア共和国 | ぶどう酒 | キアンティ・クラシコ |
101 | Conegliano – Prosecco/ Conegliano Valdobbiadene – Prosecco/ Valdobbiadene – Prosecco | イタリア共和国 | ぶどう酒 | コネリアーノ・プロセッコ/ コネリアーノ・ヴァルドビアデーネ・プロセッコ/ ヴァルドビアデーネ・プロセッコ |
102 | Dolcetto d’Alba | イタリア共和国 | ぶどう酒 | ドルチェット・ダルバ |
103 | Franciacorta | イタリア共和国 | ぶどう酒 | フランチャコルタ |
104 | Lambrusco di Sorbara | イタリア共和国 | ぶどう酒 | ランブルスコ・ディ・ソルバーラ |
105 | Lambrusco Grasparossa di Castelvetro | イタリア共和国 | ぶどう酒 | ランブルスコ・グラスパロッサ・ディ・カステルヴェトロ |
106 | Marsala | イタリア共和国 | ぶどう酒 | マルサーラ |
107 | Montepulciano d’Abruzzo | イタリア共和国 | ぶどう酒 | モンテプルチャーノ・ダブルッツォ |
108 | Prosecco | イタリア共和国 | ぶどう酒 | プロセッコ |
109 | Sicilia | イタリア共和国 | ぶどう酒 | シチリア |
110 | Soave | イタリア共和国 | ぶどう酒 | ソアーヴェ |
111 | Toscana/Toscano | イタリア共和国 | ぶどう酒 | トスカーナ/トスカーノ |
112 | Valpolicella | イタリア共和国 | ぶどう酒 | ヴァルポリチェッラ |
113 | Vernaccia di San Gimignano | イタリア共和国 | ぶどう酒 | ヴェルナッチャ・ディ・サン・ジミニャーノ |
114 | Vino Nobile di Montepulciano | イタリア共和国 | ぶどう酒 | ヴィーノ・ノビレ・ディ・モンテプルチャーノ |
115 | Originali lietuviška degtinė/ Original Lithuanian vodka | リトアニア共和国 | 蒸留酒・その他の酒類 | オリギナリ・リエトゥヴィシュカ・デクティネ/ オリジナル・リトゥアニアン・ヴォトカ |
116 | Genièvre/Jenever/Genever | オランダ王国・ベルギー王国・ドイツ連邦共和国・フランス共和国 | 蒸留酒・その他の酒類 | ジェニエーヴル/ユネーフェル/ジュネフェル |
117 | Polska Wódka/Polish vodka | ポーランド共和国 | 蒸留酒・その他の酒類 | ポルスカ・ヴトゥカ/ポーリッシュ・ヴォトカ |
118 | Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass/ Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej | ポーランド共和国 | 蒸留酒・その他の酒類 | ハーバル・ヴォトカ・フロム・ザ・ノース・ポドラシエ・ロウランド・アロマタイズド・ウィズ・アン・エクストラクト・オブ・バイソン・グラス/ ヴトゥカ・ジョウォーヴァ・ズ・ニジニ・プウノツノポダラスキエイ・アロマティゾヴァナ・エクストラクテム・ズ・トラヴィ・ジュブロヴェイ |
119 | Alentejo | ポルトガル共和国 | ぶどう酒 | アレンテージョ |
120 | Bairrada | ポルトガル共和国 | ぶどう酒 | バイラーダ |
121 | Dão | ポルトガル共和国 | ぶどう酒 | ダン |
122 | Douro | ポルトガル共和国 | ぶどう酒 | ドウロ |
123 | Lisboa | ポルトガル共和国 | ぶどう酒 | リスボア |
124 | Madeira /Vinho da Madeira /Vin de Madère /Madère /Madera /Madeira Wijn /Vino di Madera /Madeira Wein /Madeira Wine | ポルトガル共和国 | ぶどう酒 | マデイラ/ヴィーニョ・ダ・マデイラ/ヴァン・ドゥ・マデール/マデール/マデーラ/マデイラ・ウェイン/ヴィーノ・ディ・マデーラ/マデイラ・ヴァイン/マデイラ・ワイン |
125 | Oporto/ Port/ Port Wine/ Porto/ Portvin/ Portwein/ Portwijn/ vin de Porto/ vinho do Porto | ポルトガル共和国 | ぶどう酒 | オーポルト/ポート/ポート・ワイン/ポルト/ポートヴィン/ポルトヴァイン/ポルトウェイン/ヴァン・ドゥ・ポルト/ヴィーニョ・ド・ポルト |
126 | Tejo | ポルトガル共和国 | ぶどう酒 | テージョ |
127 | Vinho Verde | ポルトガル共和国 | ぶどう酒 | ヴィーニョ・ヴェルデ |
128 | Coteşti | ルーマニア | ぶどう酒 | コテシティ |
129 | Cotnari | ルーマニア | ぶどう酒 | コトナリ |
130 | Dealu Mare | ルーマニア | ぶどう酒 | デアル・マーレ |
131 | Murfatlar | ルーマニア | ぶどう酒 | ムルファトラール |
132 | Odobeşti | ルーマニア | ぶどう酒 | オドベシュティ |
133 | Panciu | ルーマニア | ぶどう酒 | パンチウ |
134 | Recaş | ルーマニア | ぶどう酒 | レカシュ |
135 | Svensk Vodka/Swedish Vodka | スウェーデン王国 | 蒸留酒・その他の酒類 | スヴェンスク・ヴォトカ/スウェディッシュ・ヴォトカ |
136 | Vipavska dolina | スロベニア共和国 | ぶどう酒 | ヴィパウスカ・ドリナ |
137 | Vinohradnícka oblasť Tokaj | スロバキア共和国 | ぶどう酒 | ヴィノフラドニーツカ・オブラスティ・トカイ |
138 | Scotch Whisky | 英国 | 蒸留酒 | スコッチ・ウィスキー |
139 | Ouzo/Ούζο | ギリシャ共和国・キプロス共和国 | 蒸留酒・その他の酒類 | ウゾ/ウーゾ |
地理的表示(GI)保護制度 vol.2 🍶酒類(しゅるい)の地理的表示
Geographical indications (GI) protected in Japan under the “Agreement between Japan and the European Union on Economic Partnerships” By protecting the EU alcoholic beverage GI, the name cannot be used for alcoholic beverages produced outside the scope of the GI production area.
81 / 100